2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102007
Ke stažení (ve formátu XLS)
Ženy H
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 2 | Suchanová Pavla | 1963 | TJ KOVO Praha | 00:33:10.00 |
2 | 73 | Živělová Vladimíra | 1961 | | 00:33:30.00 |
3 | 69 | Gromusová Alexandra | 1962 | | 00:34:28.00 |
4 | 5 | Kaděrková Sylva | 1974 | Kat. fyz. chemie PřF UP | 00:42:03.00 |
5 | 75 | Felklová Jarmila | 1960 | Salon Zdena | 00:43:47.00 |
Ženy G
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 30 | Neubauerová Blanka | 1974 | AHA Vyškov | 00:30:47.00 |
2 | 76 | Antošová Irena | 1967 | AC Moravská Slavie Brno | 00:31:10.00 |
3 | 71 | Jedenástíková Pavlína | 1973 | TJ Sokol Mrsklesy | 00:33:00.00 |
4 | 42 | Minaříková Jana | 1966 | Liga 100 Olomouc | 00:36:04.00 |
5 | 74 | Kyjanková Irena | 1970 | | 00:39:03.00 |
Ženy F
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 90 | Šromotová Pavlína | 1979 | TTC Olomouc | 00:31:01.00 |
2 | 68 | Pechová Pavlína | 1981 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:33:42.00 |
3 | 70 | Valentová Barbora | 1980 | TJ Liga 100 | 00:34:57.00 |
4 | 72 | Krčková Šárka | 1988 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:35:54.00 |
5 | 24 | Obšelová Monika | 1991 | AC Prostějov | 00:36:53.00 |
Muži E
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 89 | Merta Jaroslav | 1935 | ISCAREX Česká Třebová | 00:46:56.00 |
2 | 27 | Herlich Kurt | 1934 | Liga 100 | 00:47:42.00 |
3 | 40 | Gaman Jaroslav | 1935 | Avanti Havířov | 00:55:19.00 |
Muži D
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 88 | Vodička Jan | 1945 | M.K. Radslavice | 00:39:36.00 |
2 | 12 | Chytil Vladimír | 1950 | DD Všechovice | 00:41:24.00 |
3 | 33 | Vychodil Alois | 1946 | AB Šternberk | 00:44:48.00 |
4 | 39 | Sedláček Jan | 1946 | TJ L 100 Olomouc | 00:48:51.00 |
5 | 84 | Morávek Jiří | 1947 | Liga 100 Prostějov | 00:48:57.00 |
Muži C
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 16 | Vynikal Bedřich | 1952 | Olomouc | 00:38:24.00 |
2 | 28 | Barbořák Bohuš | 1959 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:39:14.00 |
3 | 44 | Felkl Luděk | 1960 | Studio 2001 | 00:41:21.00 |
4 | 32 | Smolicha Josef | 1956 | Nový Malín | 00:41:29.00 |
5 | 3 | Kunc Josef | 1960 | LRS Vyškov | 00:42:21.00 |
6 | 37 | Kyjanka Dušan | 1957 | | 00:43:44.00 |
7 | 66 | Jašek Vladislav | 1954 | OK Olomouc | 00:43:46.00 |
8 | 85 | Patřek Zdeněk | 1958 | OKAY Team | 00:46:42.00 |
9 | 65 | Fančovič Marián | 1952 | Jistota o.p.s. Prostějov | 00:50:21.00 |
10 | 86 | Kolmaš Oldřich | 1952 | Olomouc | 00:55:26.00 |
Muži B
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 45 | Ženčák Jaroslav | 0000 | TJ Šumperk | 00:31:50.00 |
2 | 6 | Kaděrka Robert | 1970 | TTC Olomouc | 00:36:21.00 |
3 | 34 | Dostál Jiří | 1964 | BC-Morava Šumperk | 00:37:38.00 |
4 | 20 | Mareš Libor | 1969 | SK Vyhlídka Šternberk | 00:38:12.00 |
5 | 23 | Černoch Jiří | 1967 | Trisk Olomouc | 00:39:00.00 |
6 | 18 | Bronec Jaromír | 1967 | TJ Liga 100 Ol | 00:39:38.00 |
7 | 22 | Rašner Tomáš | 1969 | Kus Náměšť na Hané | 00:42:42.00 |
8 | 1 | Dostál Václav | 1967 | S.M. Olomouc | 00:43:25.00 |
9 | 14 | Fellner Martin | 1963 | Fenix SKI Team Jeseník | 00:43:55.00 |
Muži A
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 36 | Vymazal Petr | 1975 | AD Cyklo Brodek u Př. | 00:31:42.00 |
2 | 35 | Wurst Milan | 1982 | Biatlon Břidličná | 00:31:48.00 |
3 | 11 | Polášek Jan | 1983 | SK Hranice | 00:32:08.00 |
4 | 21 | Nový Zdeněk | 1975 | SK K2 Prostějov | 00:34:39.00 |
5 | 29 | Fitschner Adam | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:34:47.00 |
6 | 81 | Dam David | 1984 | AK Olomouc | 00:35:16.00 |
7 | 31 | Sás Ladislav | 1972 | SK Vyhlídka | 00:35:22.00 |
8 | 41 | Skopalík Zbyněk | 1973 | KUS Náměšť na Hané | 00:35:27.00 |
9 | 25 | Otrusina Jiří | 1982 | SK Žabovřesky Brno | 00:35:32.00 |
10 | 67 | Regec Vojtěch | 1982 | UP Olomouc | 00:35:47.00 |
11 | 26 | Pavlačka Ondřej | 1981 | UP Olomouc | 00:36:57.00 |
12 | 8 | Makový Lukáš | 1980 | | 00:37:12.00 |
13 | 9 | Večeřa Roman | 1980 | Biatlon Prostějov | 00:37:14.00 |
14 | 83 | Brtník Jan | 1980 | AK Olomouc | 00:37:16.00 |
15 | 19 | Spisar Martin | 1974 | SK K2 Prostějov | 00:38:00.00 |
16 | 82 | Kadula Adam | 1990 | AK Olomouc | 00:38:24.00 |
17 | 15 | Rypka Miroslav | 1984 | UP Olomouc | 00:38:53.00 |
18 | 17 | Palla Radovan | 1980 | | 00:39:35.00 |
19 | 87 | Muller Daniel | 1993 | | 00:41:08.00 |
20 | 38 | Dvořák Miroslav | 1973 | Horka nad Moravou | 00:41:47.00 |
21 | 7 | Odehnal Aleš | 1975 | BK Prostějov | 00:41:54.00 |
22 | 86 | Nalepa Lukáš | 1991 | | 00:46:55.00 |
23 | 43 | Vodák Jiří | 1971 | Smart Team Olomouc | 00:48:21.00 |
24 | 4 | Šenk Zdeněk | 1981 | | 01:16:46.00 |
Dorost, junioři 16-19 let (1991-1994) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 90 | Minaříková Kamila | 1994 | DHK Zora Olomouc | 00:06:23.00 |
Dorost, junioři 16-19 let (1991-1994) - chlapci
Kategorie neobsahuje žádné výsledky.
Starší žactvo 14-15 let (1995-1996) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 17 | Poučová Petra | 1996 | Nová Hradečná | 00:06:44.00 |
2 | 16 | Lollková Hana | 1996 | Nová Hradečná | 00:08:06.00 |
Starší žactvo 14-15 let (1995-1996) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 44 | Podjukl Zdeněk | 1995 | Hranice | 00:05:57.00 |
2 | 43 | Rotrekl David | 1995 | Hranice | 00:06:10.00 |
Mladší žactvo 12-13 let (1997-1998) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 46 | Hybrantová Monika | 1997 | TJ Uničov | 00:04:20.00 |
2 | 7 | Novotná Markéta | 1998 | AK Šternberk | 00:04:23.00 |
3 | 19 | Veselíková Eva | 1998 | Nová Hradečná | 00:04:30.00 |
4 | 26 | Šromotová Viktorie | 1998 | TJ Sokol Lipník | 00:04:36.00 |
5 | 9 | Keprtová Jana | 1997 | AK Olomouc | 00:04:40.00 |
6 | 8 | Švastalová Vendula | 1997 | AK Olomouc | 00:04:45.00 |
7 | 25 | Šromotová Kamila | 1997 | TJ Sokol Lipník | 00:04:50.00 |
8 | 48 | Janošíková Veronika | 1998 | Šternberk | 00:04:56.00 |
9 | 20 | Joreňková Eliška | 1998 | Nová Hradečná | 00:05:59.00 |
Mladší žactvo 12-13 let (1997-1998) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 21 | Machalický Marek | 1998 | FORTEX Mor. Beroun | 00:03:55.00 |
2 | 40 | Osolsobě Jan | 1998 | AHA Vyškov | 00:03:57.00 |
3 | 41 | Kučera Kryštof | 1997 | SK Hranice | 00:04:14.00 |
4 | 42 | Podjukl Vojtěch | 1998 | | 00:04:17.00 |
5 | 18 | Ševčík Jiří | 1997 | Nová Hradečná | 00:04:33.00 |
6 | 3 | Šimek František | 1998 | ZŠ Svatoplukova | 00:05:42.00 |
Přípravka 10-11 let (1999-2000) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 12 | Heřmanovská Hana | 2000 | Uničov | 00:02:52.00 |
2 | 54 | Janulíková Sarah | 1999 | AK Šternberk | 00:02:58.00 |
3 | 71 | Nýdecká Barbora | 2000 | Uničov | 00:03:01.00 |
4 | 89 | Zdražilová Adéla | 2000 | SK Hranice | 00:03:06.00 |
5 | 88 | Vaňková Natálie | 2000 | SK Hranice | 00:03:10.00 |
6 | 87 | Tučková Michaela | 1999 | SK Hranice | 00:03:17.00 |
7 | 75 | Šromotová Johana | 2000 | TJ Sokol Lipník | 00:03:25.00 |
8 | 55 | Kuncová Monika | 1999 | LRS Vyškov | 00:03:27.00 |
9 | 64 | Cikrytová Adéla | 2000 | Nová Hradečná | 00:03:30.00 |
10 | 63 | Langmannová Barbora | 2000 | Nová Hradečná | 00:03:48.00 |
11 | 99 | Koroušová Vendula | 1999 | TOM Tuří | 00:04:07.00 |
12 | 74 | Skopalová Veronika | 1999 | TJ Sokol Lipník | 00:04:08.00 |
13 | 4 | Šimková Kateřina | 2001 | ZŠ Svatoplukova | 00:04:23.00 |
14 | 1 | Běhalová Natálie | 2000 | ZŠ Svatoplukova | 00:05:26.00 |
Přípravka 10-11 let (1999-2000) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 91 | Šenkeřík Jaromír | 2000 | SK Hranice | 00:02:45.00 |
2 | 90 | Dvořák Tomáš | 2000 | SK Hranice | 00:02:50.00 |
3 | 57 | Janošík Adam | 2001 | AK Šternberk | 00:02:54.00 |
4 | 62 | Berger Jan | 2000 | AK Olomouc | 00:03:11.00 |
5 | 50 | Vinklárek Adam | 2000 | SK Hranice | 00:03:14.00 |
6 | 66 | Veselík Josef | 1999 | Nová Hradečná | 00:03:16.00 |
7 | 51 | Vrbka Ondřej | 2000 | SK Hranice | 00:03:18.00 |
8 | 10 | Nejeschleba Vojtěch | 1999 | ZŠ Svatoplukova | 00:03:20.00 |
9 | 65 | Petr Michal | 2000 | Nová Hradečná | 00:03:28.00 |
Nejmladší žactvo 7-9 let (2001-2003) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 47 | Kučerová Bára | 2001 | AK Šternberk | 00:01:18.00 |
2 | 14 | Vrubelová Denisa | 2001 | Uničov | 00:01:19.00 |
3 | 27 | Třeštíková Lucie | 2001 | Uničov | 00:01:21.00 |
4 | 36 | Kostelná Marie | 2001 | Nová Hradečná | 00:01:27.00 |
5 | 35 | Petrová Eliška | 2002 | Nová Hradečná | 00:01:29.00 |
6 | 93 | Dvořáková Jana | 2001 | SK Hranice | 00:01:31.00 |
7 | 98 | Pánková Anna | 2002 | Olomouc | 00:01:34.00 |
8 | 91 | Neubauerová Klára | 2002 | BK Prostějov | 00:01:35.00 |
9 | 5 | Šimková Kristýna | 2001 | | 00:01:36.00 |
10 | 94 | Sekaninová Miriam | 2002 | SK Hranice | 00:01:38.00 |
11 | 45 | Kuncová Martina | 2001 | LRS Vyškov | 00:01:40.00 |
12 | 37 | Podešvová Alena | 2001 | Nová Hradečná | 00:01:42.00 |
13 | 95 | Podjuklová Kristýna | 2003 | SK Hranice | 00:01:43.00 |
14 | 34 | Lipková Kateřina | 2003 | Nová Hradečná | 00:01:45.00 |
15 | 24 | Vachutková Alena | 2002 | Velká Bystřice | 00:01:46.00 |
16 | 78 | Janotová Veronika | 2003 | ZŠ Holečkova | 00:01:47.00 |
17 | 100 | Lišková Johana | 2003 | Hálkova | 00:01:48.00 |
18 | 79 | Miklíková Kateřina | 2002 | ZŠ Rožňavská | 00:01:48.00 |
19 | 2 | Běhalová Michaela | 2001 | ZŠ Svatoplukova | 00:02:08.00 |
Nejmladší žactvo 7-9 let (2001-2003) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 15 | Pospíšil Jonáš | 2001 | AK Olomouc | 00:01:13.00 |
2 | 28 | Macháček Tomáš | 2001 | Uničov | 00:01:15.00 |
3 | 38 | Smrček Zdeněk | 2001 | Nová Hradečná | 00:01:16.00 |
4 | 29 | Hrdlička Matouš | 2001 | Uničov | 00:01:17.00 |
5 | 39 | Osolsobě Jiří | 2001 | AHA Vyškov | 00:01:18.00 |
6 | 96 | Bezděk Lubomír | 2002 | SK Hranice | 00:01:20.00 |
7 | 92 | Kupka Adam | 2001 | AK Šternberk | 00:01:21.00 |
8 | 32 | Dvorský Jan | 2001 | Uničov | 00:01:30.00 |
9 | 85 | Šalman Jan | 2003 | Olomouc | 00:01:31.00 |
10 | 22 | Hybner Stanislav | 2001 | TJ Uničov | 00:01:32.00 |
11 | 97 | Pribela Jakub | 2002 | SK Hranice | 00:01:33.00 |
12 | 33 | Macoun Tomáš | 2003 | Nová Hradečná | 00:01:38.00 |
13 | 23 | Berger Vlastimil | 2002 | Bukovany | 00:01:42.00 |
14 | 11 | Nejeschleba Matěj | 2002 | ZŠ Svatoplukova | 00:01:44.00 |
15 | 49 | Goč Martin | 2001 | ZŠ Svatoplukova | 00:01:54.00 |
16 | 80 | Čech Vilém | 2003 | AK Šternberk | 00:01:55.00 |
17 | 6 | Šimek Filip | 2003 | ZŠ Svatoplukova | 00:02:11.00 |
Děti MŠ (předškoláci) 5-6 let (2004-2005) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 67 | Hybnerová Klára | 2004 | TJ Uničov | 00:00:22.00 |
2 | 76 | Dubová Barbora | 2005 | TJ Uničov | 00:00:23.00 |
3 | 56 | Hansgutová Monika | 2005 | Trisk Olomouc | 00:00:24.00 |
4 | 70 | Bergerová Marie | 2005 | Bukovany | 00:00:26.00 |
5 | 30 | Petrová Alena | 2005 | Nová Hradečná | 00:00:27.00 |
6 | 61 | Zbořilová Vendula | 2004 | Olomouc | 00:00:28.00 |
7 | 92 | Vodáková Anna | 2004 | Olomouc | 00:00:29.00 |
8 | 72 | Mádrová Viktorie | 2004 | TJ Sokol Lipník | 00:00:30.00 |
9 | 52 | Čižíková Veronika | 2005 | MŠ Čajkovského | 00:00:31.00 |
10 | 93 | Šnoblová Anna | 2004 | Olomouc | 00:00:31.00 |
11 | 80 | Pavlíčková Monika | 2004 | Olomouc | 00:00:32.00 |
12 | 94 | Brodová Klára | 2005 | Olomouc | 00:00:35.00 |
Děti MŠ (předškoláci) 5-6 let (2004-2005) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 78 | Osolsobě Jindřich | 2004 | AHA Vyškov | 00:00:22.00 |
2 | 77 | Janota Michal | 2004 | | 00:00:23.00 |
3 | 69 | Vachutka Jaromír | 2005 | Velká Bystřice | 00:00:25.00 |
4 | 59 | Kaděrka Alfréd | 2005 | TTC Olomouc | 00:00:26.00 |
5 | 68 | Hybner Matěj | 2005 | TJ Uničov | 00:00:27.00 |
6 | 99 | Vronka Jakub | 2005 | TTC Olomouc | 00:00:29.00 |
7 | 84 | Šalman Ondřej | 2005 | Olomouc | 00:00:35.00 |
8 | 97 | Valenta Adam | 2005 | Olomouc | 00:00:41.00 |
Děti nejmladší 1-4 roky (2006-2009) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 82 | Skácelová Hana | 2006 | | 00:00:21.00 |
2 | 73 | Mádrová Klaudie | 2007 | TJ Sokol Lipník | 00:00:23.00 |
3 | 53 | Janulíková Barbora | 2007 | AK Šternberk | 00:00:24.00 |
4 | 13 | Vrubelová Petra | 2007 | Uničov | 00:00:25.00 |
5 | 83 | Skácelová Lucie | 2008 | | 00:00:30.00 |
6 | 98 | Valentová Veronika | 2007 | Olomouc | 00:00:33.00 |
7 | 60 | Zbořilová Nikola | 2007 | Olomouc | 00:00:34.00 |
Děti nejmladší 1-4 roky (2006-2009) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 58 | Černý Adam | 2006 | | 00:00:20.00 |
2 | 77 | Macoun Lukáš | 2007 | Nová Hradečná | 00:00:27.00 |
3 | 79 | Blaťák Jindřich | 2006 | Nýznerov | 00:00:28.00 |
4 | 95 | Broda Jakub | 2007 | Olomouc | 00:00:29.00 |
5 | 96 | Broda Jan | 2007 | Olomouc | 00:00:32.00 |
6 | 81 | Pavlíček Jiří | 2007 | Olomouc | -- |
7 | 100 | Coufal Bohumil | 2008 | Tiatlon Prostějov | -- |