2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102007
Ženy H (nad 45 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 43 | Písková Ludmila | 1966 | TJ Liga 100 | 00:36:06.00 |
2 | 70 | Peterková Pavlína | 1969 | | 00:38:09.00 |
3 | 71 | Minaříková Jana | 1966 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:38:36.00 |
4 | 48 | Konečná Jarmila | 1968 | | 00:39:45.00 |
5 | 23 | Čapková Pavlína | 1966 | | 00:40:53.00 |
6 | 69 | Polachová Lenka | 1969 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:41:40.00 |
7 | 39 | Brücknerová Dana | 1963 | | 00:44:55.00 |
8 | 38 | Poláková Ivana | 1963 | | 00:44:55.00 |
Ženy G (35-44 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 10 | Krausová Darina | 1974 | AK E. Zátopka | 00:30:07.00 |
2 | 51 | Sýkorová Šárka | 1976 | Hradec Králové | 00:31:50.00 |
3 | 29 | Nečesaná Markéta | 1973 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:43:06.00 |
Ženy F (do 34 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 41 | Svobodová Zuzana | 1981 | AK Drnovice | 00:29:45.00 |
2 | 61 | Klímová Ivana | 1987 | AK Olomouc | 00:29:47.00 |
3 | 11 | Václavíková Kateřina | 1983 | AK Šternberk | 00:32:09.00 |
4 | 20 | Drtlová Veronika | 1985 | Litovel | 00:33:43.00 |
5 | 46 | Dřímalová Martina | 1989 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:34:01.00 |
6 | 27 | Orságová Kristýna | 1985 | Horní Újezd | 00:36:39.00 |
7 | 40 | Fellnerová Adéla | 1991 | UK Praha | 00:40:10.00 |
8 | 49 | Aksamitová Aneta | 1993 | | 00:40:54.00 |
9 | 36 | Scholasterová Darina | 1981 | Ceskealpy.cz | 00:47:42.00 |
10 | 37 | Kostíková Šárka | 1981 | Ceskealpy.cz | 00:51:31.00 |
Muži E (70 a více let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 8 | Lajčík Alois | 1940 | AK Olomouc | 00:38:36.00 |
2 | 1 | Merta Jaroslav | 1935 | ISCAREX Česká Třebová | 00:41:59.00 |
Muži D (60-69 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 6 | Kvita Josef | 1951 | AK Emila Zátopka | 00:41:15.00 |
2 | 13 | Chytil Vladimír | 1950 | DD Všeckovice | 00:41:43.00 |
3 | 26 | Hejl Jan | 1953 | PRO SPORT Šumperk | 00:43:40.00 |
4 | 58 | Jašek Pavel | 1945 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:44:13.00 |
5 | 64 | Vaněk Jaromír | 1948 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:47:47.00 |
6 | 31 | Morávek Jiří | 1947 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:52:08.00 |
7 | 32 | Frančovič Marián | 1952 | Jistota o.p.s. Prostějov | 00:53:27.00 |
8 | 65 | Sedláček Jan | 1946 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:54:45.00 |
9 | 9 | Kolmaš Oldřich | 1952 | Olomouc | 00:58:29.00 |
Muži C (50-59 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 25 | Ženčák Jaroslav | 1961 | TJ Šumperk | 00:32:39.00 |
2 | 24 | Elischer Ivan | 1960 | AC Ústí n. Labem | 00:34:35.00 |
3 | 21 | Jína Pavel | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:35:13.00 |
4 | 53 | Trojan Jaroslav, Ing. | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:36:01.00 |
5 | 35 | Raclavský Vlastimil | 1955 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:42:24.00 |
6 | 42 | Písek Tomáš | 1955 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:44:12.00 |
Muži B (40-49 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 60 | Martinek Jarda | 1969 | Trisk Olomouc | 00:33:23.00 |
2 | 76 | Štěpán Marek | 1972 | TJ Sokol Týn n. Bečvou | 00:34:02.00 |
3 | 73 | Krumpolc Jarek | 1971 | Los Rapidos | 00:36:32.00 |
4 | 3 | Kaděrka Robert | 1970 | TTC Olomouc | 00:36:44.00 |
5 | 55 | Vích Petr | 1973 | Olomouc | 00:37:43.00 |
6 | 59 | Adámek Oldřich | 1966 | TJ Liga 100 Olomouc | 00:38:02.00 |
7 | 2 | Karger Luděk | 1974 | Moravian Team Olomouc | 00:38:44.00 |
8 | 45 | Zatloukal Marek | 1974 | Kopečkáři Hlubočky | 00:38:50.00 |
9 | 28 | Masian Jozef | 1971 | Kopečkáři Hlubočky | 00:39:04.00 |
10 | 66 | Hansgut Rudolf | 1968 | Trisk Olomouc | 00:39:25.00 |
11 | 75 | Pytlíček Radek | 1971 | Olomouc | 00:41:25.00 |
12 | 34 | Dvořák Miroslav | 1973 | Horka nad Moravou | 00:42:31.00 |
13 | 33 | Teplíček Libor | 1968 | KVS Olomouc | 00:43:51.00 |
14 | 5 | Vodák Jiří | 1968 | Moravian Team Olomouc | 00:49:30.00 |
Muži A (22-39 let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 57 | Pelíšek David | 1990 | AK Olomouc | 00:30:23.00 |
2 | 44 | Steiner Tomáš | 1986 | AK Drnovice | 00:31:00.00 |
3 | 12 | Bitala Václav | 1977 | AK EZ Kopřivnice | 00:31:14.00 |
4 | 15 | Mach Tomáš | 1992 | Ztělesněné zlo | 00:32:21.00 |
5 | 30 | Smatana Petr | 1977 | AK Olomouc | 00:32:25.00 |
6 | 68 | Otrusina Jiří | 1982 | TJ L100 Olomouc | 00:34:57.00 |
7 | 17 | Sklenář Jakub | 1983 | VK Slavia Děčín | 00:35:47.00 |
8 | 74 | Zifčák Robin | 1979 | Fortex Mor. Beroun | 00:35:55.00 |
9 | 62 | Máčala Marcel | 1977 | Hlásnice | 00:36:26.00 |
10 | 47 | Fritscher Adam | 1975 | TJ L100 Olomouc | 00:36:54.00 |
11 | 63 | Kašparů Jan | 1980 | Varadero | 00:37:10.00 |
12 | 72 | Ingr Jiří | 1976 | TJ L100 Olomouc | 00:37:35.00 |
13 | 4 | Schmidt Milan | 1985 | TEFI - TEX | 00:37:41.00 |
14 | 7 | Vařeka Pavel | 1975 | ORRERO Litovel | 00:38:31.00 |
15 | 77 | Beneš Martin | 1976 | Bašta Team | 00:39:09.00 |
16 | 18 | Tempír Tomáš | 1977 | | 00:39:10.00 |
17 | 67 | Koribský David | 1981 | ASK Prostějov | 00:39:39.00 |
18 | 52 | Rossý Jan | 1993 | | 00:40:02.00 |
19 | 54 | Gogela Martin | 2001 | AK Olomouc | 00:41:07.00 |
20 | 16 | Čepera Jan | 1992 | Ztělesněné zlo | 00:41:37.00 |
21 | 19 | Koupil Petr | 1976 | Hlubočky | 00:41:49.00 |
22 | 22 | Seidl Tomáš | 1989 | Flora cup Team | 00:43:30.00 |
23 | 14 | Veselý Ondřej | 1986 | Ostrava Svinov | 00:44:10.00 |
24 | 50 | Protivánek Jindřich | 1980 | Těšetice | 00:44:47.00 |
25 | 56 | Příborský Aleš (trasérka Petrová K.) | 1980 | NEVIDOMÝ | 00:49:16.00 |
Junioři 19-21 let (1993-1995)
Kategorie neobsahuje žádné výsledky.
Dorost 16-18 let (1996-1998) - chlapci
Kategorie neobsahuje žádné výsledky.
Dorost 16-18 let (1996-1998) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 304 | Hýblová Kateřina | 1998 | Prostějov | 00:17:27.00 |
Starší žactvo 14-15 let (1999-2000) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 31 | Nýdecká Barbora | 2000 | TJ Uničov | 00:07:11.00 |
2 | 159 | Birnbaumová Tereza | 2000 | SK Hranice | 00:07:12.00 |
3 | 160 | Zdražilová Adéla | 2000 | SK Hranice | 00:07:12.00 |
Starší žactvo 14-15 let (1999-2000) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 76 | Berger Jan | 2000 | AK Olomouc | 00:06:05.00 |
2 | 120 | Koupil Michal | 1999 | Hlubočky | 00:06:13.00 |
3 | 119 | Kožušníček Aleš | 2000 | Hlubočky | 00:06:27.00 |
4 | 141 | Bruckner Martin | 2002 | | 00:07:21.00 |
5 | 140 | Bruckner Tomáš | 2002 | | 00:08:32.00 |
Mladší žactvo 12-13 let (2001-2002) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 32 | Vrubelová Denisa | | | 00:04:35.00 |
2 | 52 | Zbožková Andrea | 2001 | Klub koloběhu Lipník | 00:04:44.00 |
3 | 56 | Bednaříková Alena | 2001 | Klub koloběhu Lipník | 00:04:51.00 |
4 | 158 | Kostruchová Tereza | 2002 | SK Hranice | 00:04:53.00 |
5 | 78 | Vachutková Alena | 2002 | Velká Bystřice | 00:04:58.00 |
6 | 53 | Plánková Karolína | 2001 | Klub koloběhu Lipník | 00:05:16.00 |
7 | 72 | Dohnalová Natálie | 2002 | AK Šternberk | 00:05:38.00 |
8 | 46 | Slezáková Petra | 2001 | TK Olymp Olomouc | 00:05:40.00 |
9 | 62 | Pírková Zuzana | 2001 | Klub koloběhu Lipník | 00:05:50.00 |
10 | 66 | Suchánková Adéla | 2002 | Klub koloběhu Lipník | 00:05:51.00 |
Mladší žactvo 12-13 let (2001-2002) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 71 | Dohnal Adam | 2002 | AK Šternberk | 00:04:09.00 |
2 | 97 | Janošík Adam | 2001 | AK Šternberk | 00:04:12.00 |
3 | 77 | Žlutíř Marek | 2001 | SG Olomouc | 00:04:16.00 |
4 | 156 | Burdej Daniel | 2002 | SK Hranice | 00:04:17.00 |
5 | 61 | Suchánek Vojtěch | 2002 | Klub koloběhu Lipník | 00:04:35.00 |
6 | 14 | Grégr Lukáš | 2002 | AK Šternberk | 00:04:39.00 |
7 | 27 | Axman Kryštof | 2002 | AK Šternberk | 00:04:42.00 |
8 | 157 | Zápotocký Martin | 2001 | SK Hranice | 00:04:46.00 |
9 | 33 | Hýbner Stanislav | 2001 | TJ Uničov | 00:04:47.00 |
10 | 155 | Krist Tomáš | 2002 | SK Hranice | 00:05:12.00 |
11 | 57 | Raška Lukáš | 2001 | Klub koloběhu Lipník | 00:07:00.00 |
Děti (přípravka) 10-11 let (2003-2004) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 20 | Grégrová Tereza | 2004 | AK Šternberk | 00:02:05.00 |
2 | 59 | Urbášková Elena | 2003 | AK Šternberk | 00:02:07.00 |
3 | 16 | Poláková Jana | 2003 | TJ Olympia Bruntál | 00:02:10.00 |
4 | 3 | Červená Michaela | 2003 | TJ Uničov | 00:02:12.00 |
5 | 117 | Melcrová Elen | 2004 | | 00:02:15.00 |
6 | 150 | Podjuklová Kristýna | 2003 | SK Hranice | 00:02:16.00 |
7 | 153 | Kočnarová Tereza | 2003 | SK Hranice | 00:02:17.00 |
8 | 106 | Navrátilová Kristýna | 2004 | TJ Uničov | 00:02:18.00 |
9 | 42 | Máčalová Veronika | 2004 | AK Šternberk | 00:02:19.00 |
10 | 7 | Sasová Gabriela | 2004 | AK Šternberk | 00:02:22.00 |
11 | 86 | Polanská Michaela | 2004 | Hradec Králové | 00:02:22.00 |
12 | 154 | Zápotocká Tereza | 2003 | SK Hranice | 00:02:28.00 |
13 | 151 | Berná Zuzana | 2004 | SK Hranice | 00:02:38.00 |
14 | 91 | Ingrová Dorota | 2004 | Nemilany | 00:02:39.00 |
15 | 63 | Pírková Tereza | 2003 | Klub koloběhu Lipník | 00:02:50.00 |
16 | 83 | Vodáková Anna | 2004 | Moravian Team OL | 00:02:59.00 |
17 | 102 | Pavlíčková Monika | 2004 | | 00:03:00.00 |
18 | 152 | Hotařová Eva | 2003 | SK Hranice | 00:03:10.00 |
19 | 70 | Plhalová Aneta | 2003 | Klub koloběhu Lipník | 00:03:52.00 |
20 | 67 | Mirgová Patricie | 2003 | Klub koloběhu Lipník | 00:03:52.00 |
Děti (přípravka) 10-11 let (2003-2004) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 38 | Nýdecký Jakub | 2003 | TJ Uničov | 00:02:08.00 |
2 | 17 | Polák Jan | 2003 | TJ Olympia Bruntál | 00:02:10.00 |
3 | 147 | Kobliha Lukáš | 2003 | SK Hranice | 00:02:11.00 |
4 | 41 | Nesvatba Tomáš | 2003 | AK Šternberk | 00:02:12.00 |
5 | 145 | Valach Matyáš | 2003 | SK Hranice | 00:02:27.00 |
6 | 143 | Vavřík Martin | 2003 | SK Hranice | 00:02:29.00 |
7 | 74 | Konečný Michal | 2003 | Klub koloběhu Lipník | 00:02:30.00 |
8 | 144 | Brychta Karel | 2004 | SK Hranice | 00:02:31.00 |
9 | 75 | Janota Vojta | 2003 | Klub koloběhu Lipník | 00:02:41.00 |
10 | 149 | Beneš Vojtěch | 2003 | SK Hranice | 00:02:42.00 |
11 | 146 | Kuchař Adam | 2003 | SK Hranice | 00:02:52.00 |
12 | 148 | Blabla Michal | 2003 | SK Hranice | 00:03:08.00 |
Nejmladší žactvo 7-9 let (2005-2007) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 19 | Bundilová Eliška | 2006 | AK Šternberk | 00:01:26.00 |
2 | 129 | Kročová Lucie | 2005 | SK Hranice | 00:01:27.00 |
3 | 54 | Švestková Jolana | 2005 | AK Šternberk | 00:01:30.00 |
4 | 18 | Černocká Kateřina | 2005 | AK Šternberk | 00:01:33.00 |
5 | 135 | Klanicová Hana | 2005 | SK Hranice | 00:01:34.00 |
6 | 134 | Lovětínská Zuzana | 2005 | SK Hranice | 00:01:34.00 |
7 | 23 | Janulíková Barbora | 2007 | AK Šternberk | 00:01:37.00 |
8 | 94 | Chládková Eliška | 2006 | AK Šternberk | 00:01:38.00 |
9 | 107 | Navrátilová Tereza | 2007 | TJ Uničov | 00:01:38.00 |
10 | 55 | Švestková Daniela | 2007 | AK Šternberk | 00:01:40.00 |
11 | 58 | Solovská Kateřina | 2006 | TJ Uničov | 00:01:41.00 |
12 | 133 | Burdejová Karolína | 2005 | SK Hranice | 00:01:42.00 |
13 | 40 | Vrubelová Petra | 2007 | TJ Uničov | 00:01:43.00 |
14 | 132 | Šváčková Sofie | 2007 | SK Hranice | 00:01:45.00 |
15 | 116 | Nohejlová Kateřina | 2006 | Olomouc | 00:01:45.00 |
16 | 138 | Vítková Vera | 2007 | SK Hranice | 00:01:45.00 |
17 | 103 | Čížková Veronika | 2005 | Olomouc | 00:01:45.00 |
18 | 121 | Žlutířová Helena | 2005 | Olomouc | 00:01:47.00 |
19 | 8 | Kinclová Elen | 2006 | TJ Uničov | 00:01:48.00 |
20 | 81 | Kargerová Adéla | 2007 | Atletické přípravy OL | 00:01:50.00 |
21 | 89 | Skácelová Hana | 2006 | Atletické přípravy OL | 00:01:50.00 |
22 | 131 | Hegerová Aneta | 2006 | SK Hranice | 00:01:50.00 |
23 | 130 | Sommerová Tereza | 2007 | SK Hranice | 00:01:50.00 |
24 | 136 | Berná Leona | 2007 | SK Hranice | 00:01:50.00 |
25 | 28 | Martochová Livie | 2007 | Hranice | 00:01:52.00 |
26 | 98 | Brodová Klára | 2005 | Olomouc | 00:01:52.00 |
27 | 128 | Lekešová Dominika | 2005 | SK Hranice | 00:01:53.00 |
28 | 137 | Vavříková Tereza | 2007 | SK Hranice | 00:01:53.00 |
29 | 142 | Kovářová Michaela | 2007 | | 00:02:00.00 |
30 | 22 | Valová Adéla | 2006 | | 00:02:03.00 |
Nejmladší žactvo 7-9 let (2005-2007) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 79 | Vachutka Jaromír | 2005 | AK Olomouc | 00:01:21.00 |
2 | 30 | Vrána Jakub | 2005 | Olomouc | 00:01:22.00 |
3 | 24 | Koutný Jan | 2005 | Biatlon Prostějov | 00:01:23.00 |
4 | 87 | Spurný Šimon | 2006 | AK Šternberk | 00:01:30.00 |
5 | 68 | Kaděrka Alfréd | 2005 | Racing Department | 00:01:31.00 |
6 | 2 | Mondek Ondřej | 2005 | AK Šternberk | 00:01:33.00 |
7 | 1 | Mondek Tomáš | 2007 | AK Šternberk | 00:01:36.00 |
8 | 48 | Obšil Břetislav | 2007 | AK Šternberk | 00:01:36.00 |
9 | 26 | Gogolka Richard | 2005 | Sokol Nová Hradečná | 00:01:37.00 |
10 | 126 | Hrazdil Jakub | 2005 | SK Hranice | 00:01:38.00 |
11 | 36 | Hýbner Matěj | 2005 | TJ Uničov | 00:01:40.00 |
12 | 139 | Černý Adam | 2006 | SK Hranice | 00:01:40.00 |
13 | 4 | Koudela Jakub | 2007 | AK Šternberk | 00:01:44.00 |
14 | 125 | Koutný Matěj | 2007 | SK Hranice | 00:01:44.00 |
15 | 25 | Koutný Ondřej | 2007 | Biatlon Prostějov | 00:01:47.00 |
16 | 92 | Belej Adam | 2005 | AK Šternberk | 00:01:49.00 |
17 | 127 | Juráň Michal | 2007 | SK Hranice | 00:01:50.00 |
18 | 90 | Ingr Tobiáš | 2006 | Nemilany | 00:01:51.00 |
19 | 12 | Dudík Ondřej | 2007 | | 00:02:00.00 |
20 | 34 | Opletal Jakub | 2007 | | 00:02:22.00 |
21 | 124 | Rozsíval Petr | 2005 | SK Hranice | 00:02:26.00 |
22 | 44 | Nesvatba Dan | 2007 | AK Šternberk | -- |
Děti MŠ 5-6 let (2008-2009) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 51 | Kubíková Daniela | 2008 | | 00:00:22.00 |
2 | 39 | Šebestíková Eliška | 2009 | TJ Uničov | 00:00:23.00 |
3 | 85 | Sýkorová Julie | 2009 | Hradec Králové | 00:00:24.00 |
4 | 101 | Oklešťková Jolana | 2009 | Olomouc | 00:00:26.00 |
5 | 111 | Koupilová Eliška | 2009 | Hlubočky | 00:00:26.00 |
6 | 29 | Martochová Apolena | 2009 | SK Hranice | 00:00:28.00 |
7 | 5 | Laňová Anna | 2009 | SK Hranice | 00:00:30.00 |
Děti MŠ 5-6 let (2008-2009) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 13 | Langer Jakub | 2008 | TJ Uničov | 00:00:18.00 |
2 | 64 | Šíma Václav | 2008 | AK Šternberk | 00:00:18.00 |
3 | 47 | Obšil Jiří | 2008 | AK Šternberk | 00:00:19.00 |
4 | 35 | Opletal Lukáš | 2009 | | 00:00:19.00 |
5 | 60 | Dolnik Daniel | 2008 | AK Šternberk | 00:00:20.00 |
6 | 43 | Máčala Antonín | 2008 | AK Šternberk | 00:00:20.00 |
7 | 99 | Broda Jakub | 2008 | | 00:00:21.00 |
8 | 100 | Broda Jan | 2008 | | 00:00:22.00 |
9 | 49 | Kubík Jan | 2009 | | 00:00:22.00 |
10 | 95 | Swaczyna Šimon | 2009 | | 00:00:22.00 |
11 | 80 | Novák Ondřej | 2008 | AK Šternberk | 00:00:23.00 |
12 | 15 | Vysloužil Bohumil | 2009 | | 00:00:23.00 |
13 | 93 | Šatánek Jakub | 2009 | Olomouc | 00:00:25.00 |
14 | 114 | Sommer Tomáš | 2009 | SK Hranice | 00:00:25.00 |
15 | 112 | Gerla Petr | 2009 | SK Hranice | 00:00:25.00 |
16 | 45 | Jegl Tadeáš | 2009 | AK Šternberk | 00:00:27.00 |
17 | 110 | Urbánek Vojtěch | 2009 | | 00:00:30.00 |
Děti nejmladší 1-4 roky (2010-2013) - dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 9 | Kinclová Barbora | 2010 | TJ Uničov | 00:00:15.00 |
2 | 115 | Ptáčková Erin | 2010 | SK Hranice | 00:00:15.00 |
3 | 122 | Hýblová Jana | 2010 | Prostějov | 00:00:16.00 |
4 | 109 | Urbánková Tereza | 2011 | | 00:00:17.00 |
5 | 82 | Kargerová Eva | 2010 | Atletické přípravy OL | 00:00:20.00 |
6 | 96 | Swaczynová Zuzana | 2011 | | 00:00:22.00 |
7 | 50 | Kubíková Karolína | 2012 | | 00:00:22.00 |
8 | 123 | Bea Iloemezue | 2010 | | 00:00:22.00 |
9 | 113 | Štolcarová Marie | 2011 | SK Hranice | 00:00:24.00 |
10 | 6 | Látalová Lili | 2011 | AK Šternberk | 00:00:30.00 |
11 | 11 | Dudíková Natálie | 2012 | | 00:00:36.00 |
Děti nejmladší 1-4 roky (2010-2013) - chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 104 | Beneš Matěj | 2010 | Bašta Team | 00:00:15.00 |
2 | 88 | Kantor Tomáš | 2010 | | 00:00:16.00 |
3 | 10 | Dudík Jakub | 2010 | | 00:00:16.00 |
4 | 84 | Sýkora Štěpán | 2011 | Hradec Králové | 00:00:17.00 |
5 | 105 | Beneš Michal | 2012 | Bašta Team | 00:00:18.00 |
6 | 73 | Tempír Lukáš | 2010 | Olomouc | 00:00:18.00 |
7 | 21 | Vala Jiří | 2010 | | 00:00:27.00 |
8 | 108 | Jébl Matyáš | 2012 | AK Šternberk | 00:00:27.00 |
9 | 65 | Šíma Šimon | 2012 | AK Šternberk | 00:00:39.00 |
10 | 69 | Drábek Dominik | 2011 | | 00:00:49.00 |
11 | 118 | Koribský Jakub | 2013 | ASK Prostějov | 00:01:22.00 |
Učitel UP (neregistrovaní)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 308 | Uhlířová Martina | 1966 | UP Olomouc | 00:21:36.00 |
2 | 306 | Fellnerová Ivana | 1962 | UP Olomouc | 00:24:24.00 |
Student UP (neregistrovaní)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 305 | Voráč Dominik | 1994 | MK Prostějov | 00:11:41.00 |
Nejlepší příchozí - muži
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 303 | Kubík Daniel | 1978 | Olomouc | 00:16:38.00 |
2 | 300 | Kubík Karel | 1983 | Bruntál | 00:18:03.00 |
Nejlepší příchozí - ženy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Rok narození | za organizaci | Cíl - čas |
1 | 301 | Kubíková Marcela | 1985 | Bruntál | 00:16:45.00 |
2 | 302 | Kubíková Ivana | 1979 | Olomouc | 00:18:27.00 |
3 | 307 | Kopýtková Michaela | 1982 | Olomouc | 00:24:59.00 |
Studenti SŠ - muži (neregistrovaní)
Kategorie neobsahuje žádné výsledky.
Studenti SŠ - ženy
Kategorie neobsahuje žádné výsledky.